활기찬 지역경제
미래지향형 일자리 창출(2020년 12월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
일자리(7) | 1-1-1 드론 및 로봇산업 생태계 조성 | 기업지원과 | 100 | |
1-1-2 수원 신산업 융합센터 건립 | 기업지원과 | 15 | ||
1-1-3 창업 공간 메이커 스페이스 조성 운영 | 기업지원과 | 100 | ||
1-1-4 신중년 인생이모작지원센터 설립 운영 | 일자리정책관 | 100 | ||
1-1-5 비정규직 노동복지 향상 및 지원강화 | 노동정책과 | 100 | ||
1-1-6 골목상권 활성화를 위한 소상공인 지원 강화 | 지역경제과 | 70 | ||
1-1-7 중소기업 경영안정자금 지원 확대 | 기업지원과 | 40 | ||
안전도시(2) | 1-1-8 MICE 산업 중심도시 추진 | 관광과 | 50 | |
1-1-9 수원화성 군 공항 이전 계획 수립 | 이전지원과 | 100 | ||
자치교육 | 1-1-10 수원 청년 융·복합 플랫폼 구축 | 청년정책관 | 60 |
고품격 매력 도시 조성(2020년 12월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
일자리 | 1-2-11 서수원 종합병원 건립 | 건축과 | 45.6 | |
안전도시(10) | 1-2-12 도시재생 뉴딜사업 추진 | 지속가능과 | 55.64 | |
1-2-13 탑동지구 도시개발사업 | 도시개발과 | 50 | ||
1-2-14 북수원(이목지구) 에듀타운 조성 | 도시개발과 | 60 | ||
1-2-15 종합운동장 스포츠·문화 복합시설 조성 계획 수립 | 체육진흥과 | 100 | ||
1-2-16 수인선 상부 주민편익시설 조성 | 도시교통과 | 80 | ||
1-2-17 성균관대역 복합역사 환승주차장 조성 | 도시교통과 | 100 | ||
1-2-18 화서역 복합 환승주차장 조성 | 도시계획과 | 40 | ||
1-2-19 농업 역사문화전시체험관 건립 | 도시관리과 | 75 | ||
1-2-20 수원복합체육시설 조성(광교복합체육센터 건립) | 도시개발과 | 35 | ||
1-2-21 서수원 스포츠타운 조성 계획 수립 | 체육진흥과 | 100 | ||
환경교통(3) | 1-2-22 격자형 철도네트워크 구축 (신수원선, 수인선, 신분당선 연장) |
도시교통과 | 80 | |
1-2-23 도시철도 1호선 노면전차(트램) 건설 | 도시교통과 | 10 | ||
1-2-24 버스 공공성 강화를 통한 시민편익 증대 | 대중교통과 | 60 | ||
자치교육(7) | 1-2-25 화성복원 2.0 사업 추진 | 문화유산관리과 | 65 | |
1-2-26 수원화성과 조화를 이루는 한옥마을 조성 | 문화유산관리과 | 55 | ||
1-2-27 수원 유스호스텔 건립 | 교육청소년과 | 100 | ||
1-2-28 밤빛품은 수원화성 야간관광 활성화 | 관광과 | 70 | ||
1-2-29 수원화성문화제, 대한민국 대표축제로 육성 | 관광과 | 70 | ||
1-2-30 문화다양성 조례제정 및 문화소통·공간 확보 | 문화예술과 | 85 | ||
1-2-31 지역예술인과의 거버넌스 행정 추진 | 문화예술과 | 100 |
자연과 공생하는 환경 실현(2020년 12월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
환경교통(13) | 1-3-32 수원생태 랜드마크, 수원수목원(일월공원) 조성 | 공원관리과 | 50 | |
1-3-33 4대 하천 생태-녹지 연계축 조성 | 녹지경관과 | 60 | ||
1-3-34-1 망포동 테마형 생태공원 조성 | 생태공원과 | 60 | ||
1-3-34-2 대유평 도시숲 정원 조성 | 생태공원과 | |||
1-3-34-3 당수 공공주택지구 근린공원(농업테마) | 도시개발과 | |||
1-3-35 호매실천, 금곡천 자연형 하천 조성 | 하수관리과 | 40 | ||
1-3-36 그린커튼 사업 확충 | 녹지경관과 | 73.21 | ||
1-3-37 자전거 친화도시 조성 | 교통정책과 | 50 | ||
1-3-38 건강 Up 미세먼지 Down 도시숲 조성 | 녹지경관과 | 52.6 | ||
1-3-39 친환경 교통수단 보급 확대 | 기후대기과 | 45 | ||
1-3-40 도로재비산 최소화를 위한 도로관리시스템 구축 | 기후대기과 | 100 | ||
1-3-41 미세먼지 배출원 관리강화 | 기후대기과 | 80 | ||
1-3-42 초미세먼지 취약계층 건강보호 | 기후대기과 | 60 | ||
1-3-43 지속가능한 소비와 생산을 위한 폐기물 제로도시 구축 | 자원순환과 | 87.5 | ||
1-3-44 통합물관리 체계 구축 | 수질환경과 | 50 |