탄탄한 사회복지
모두를 위한 사회보장 제공(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
안전도시 | 2-4-45 수원시 공동주택관리지원기구 설치 | 공동주택과 | 100 | |
복지여성(7) | 2-4-46 다자녀가구 수원휴먼주택 지원 | 도시재생과 | 26 | |
2-4-47 주거취약계층 임대료 지원확대 | 도시재생과 | 중단 | ||
2-4-48 수원형 기초보장제도 수립 | 복지정책과 | 35 | ||
2-4-49 수원형 어린이집 확충 | 보육아동과 | 50 | ||
2-4-50-1 다함께 돌봄센터 설치 | 보육아동과 | 77.5 | 어도비리더PDF보기 | |
2-4-50-2 아이돌봄 추진 | 여성정책과 | |||
2-4-51 치매안심 선도도시 조성 | 장안구보건소 | 100 | ||
2-4-52 발달장애인을 위한 생애주기형 돌봄체계 구축 | 장애인복지과 | 90 |
아이 행복한 공교육 혁신(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
자치교육(10) | 2-5-53-1 무상급식 실현 | 생명산업과 | 100 | |
2-5-53-2 무상교복 실현 | 교육청소년과 | |||
2-5-54 공교육 실현을 위한 다자녀(셋째 자녀부터) 대학신입생 등록금 일부지원 |
교육청소년과 | 중단 | ||
2-5-55-1 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영 | 교육청소년과 | 98.5 | ||
2-5-55-2 시립예술단과 함께하는 예술아카데미 | 문화예술과 | |||
2-5-56 청소년 자유공간 확충 | 교육청소년과 | 88 | ||
2-5-57 특성화, 마이스터 전문성, 진로교육 강화 | 교육청소년과 | 100 | 어도비리더PDF보기 | |
2-5-58 초등 저학년 학습역량 향상을 위한 대학생 교사제 시행 | 교육청소년과 | 100 | ||
2-5-59 신설학교 주민편의시설 복합건물 조성 | 교육청소년과 | 5 | ||
2-5-60 글로벌 평생학습도시 구현 | 교육청소년과 | 70 | ||
복지여성 | 2-5-61 시립지역 아동센터 설치 및 운영 | 보육아동과 | 50 |
행복한 안심도시 실현(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
안전도시(2) | 2-6-62 안전마을 체계적 관리 | 시민안전과 | 80 | |
2-6-63 초등학교 거점별 안전체험관 구축 | 교육청소년과 | 50 | ||
환경교통 | 2-6-64 안전 먹거리 종합대책 추진 | 생명산업과 | 85 | |
자치교육(2) | 2-6-65 초등학교 돌봄교실 공기청정기 보급 | 교육청소년과 | 100 | |
2-6-66 초등학교 생존수영 프로그램 업그레이드 | 교육청소년과 | 100 |