똑똑한 시민정부
시민을 위한 특례시 실현(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
자치교육(4) | 3-7-67 수원특례시 추진 | 자치분권과 | 100 | 어도비리더PDF보기 |
3-7-68-1 투명한 원문공개 | 시민봉사과 | 100 | ||
3-7-68-2 스마트 시민소통 | 스마트도시과 | |||
3-7-69 공공청사 시민공유 활성화 추진 | 법무담당관 | 100 | ||
3-7-70 가칭)수원 시민정책도서관 설치 | 도서관정책과 | 10 |
생활 밀착형 민주주의 강화(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
자치교육(6) | 3-8-71 수원시 협치시정 활성화 추진 | 정책기획과 | 100 | |
3-8-72 시민주권 온라인 플랫폼 구축 | 정책기획과 | 100 | ||
3-8-73 주민자치회 전면 확대 | 자치분권과 | 90 | ||
3-8-74 동장 주민추천제 도입 | 인적자원과 | 100 | ||
3-8-75 가칭) 수원시민청 조성 | 정책기획과 | 5 | ||
3-8-76 인권보호 거버넌스 구축 및 인권조직 위상강화 | 인권담당관 | 90 |
남북교류 활성화 추진(2022년 3월말 기준)
분야 | 사업명 | 담당부서 | 추진율(%) | 상세보기 |
---|---|---|---|---|
자치교육 | 3-9-77 개성시 등 협력사업 추진 및 남북한 스포츠 교류추진 | 자치분권과 | 65 |