구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 1,646,316 | 178,497 | 268,686 | 335,102 | 460,574 | 403,457 |
국비 | 561,848 | 77,945 | 87,680 | 128,831 | 138,908 | 128,484 |
도비 | 255,443 | 23,907 | 51,193 | 59,680 | 71,189 | 49,474 |
시비 | 547,252 | 68,765 | 102,870 | 131,191 | 131,417 | 113,009 |
민간투자 | 281,773 | 7,880 | 26,943 | 15,400 | 119,060 | 112,490 |
구분 | 총계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,646,316 | 178,497 | 268,686 | 335,102 | 460,574 | 403,457 | |
탄탄한 경제특례시 |
소계 | 829,523 | 56,558 | 83,930 | 152,525 | 269,585 | 266,925 |
경제 | 278,141 | 41,282 | 50,224 | 64,195 | 63,115 | 59,325 | |
교통 | 539,579 | 15,276 | 33,243 | 78,460 | 206,300 | 206,300 | |
청년 | 11,803 | - | 463 | 9,870 | 170 | 1,300 | |
깨끗한 생활특례시 |
소계 | 403,265 | 62,051 | 97,090 | 94,461 | 100,229 | 49,434 |
환경 | 274,690 | 40,310 | 66,239 | 64,093 | 70,208 | 33,840 | |
안전 | 66,053 | 12,647 | 12,994 | 13,261 | 13,264 | 13,887 | |
도시 | 62,522 | 9,094 | 17,857 | 17,107 | 16,757 | 1,707 | |
따뜻한 돌봄특례시 |
소계 | 403,324 | 57,915 | 85,018 | 86,258 | 88,900 | 85,233 |
복지 | 360,008 | 56,001 | 71,191 | 73,691 | 78,797 | 80,328 | |
교육 | 7,111 | 1,303 | 1,412 | 1,432 | 1,482 | 1,482 | |
문화체육 | 36,205 | 611 | 12,415 | 11,135 | 8,621 | 3,423 | |
한가지 더 | 소계 | 10,204 | 1,973 | 2,648 | 1,858 | 1,860 | 1,865 |
혁신행정 | 10,204 | 1,973 | 2,648 | 1,858 | 1,860 | 1,865 |